Últimos temas
Mejores posteadores
| MMGrupo | ||||
| canal6buenosaires | ||||
| canal18buenosaires | ||||
| Admin | ||||
| Canal8SanMiguel | ||||
| Eduardo | ||||
| GMPB | ||||
| .: Teleimagen :. | ||||
| Tv14 | ||||
| ezeneco |
Buscar
M.C.F.A.A. Mediciones - Enero 2009
Página 1 de 1. • Compartir •
M.C.F.A.A. Mediciones - Enero 2009
Estas son las mediciones de los Canales Ficticios de Aire Argentinos, calculados por la M.C.F.A.A Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos.
Cosas para tener en cuenta sobre las mediciones:
1) Las mediciones son medidas desde Reproducciones del Canal desde el sitio web YouTube, desde donde emiten los canales.
2) Las mediciones se iran actualizando en Repuestas en este post, asi que esta PROHIBIDO publicar otra respuesta que no tenga nada que ver con esto, porque seran borradas.
MEDICIONES - ENERO 2009
1º. LS88 C6TV - 19,5
2º. LS92 TVO - 18,5
3º. LS89 TeVe5 - 9,1
4º. LS80 TeVeSeis - 4,7
5º. LRL610 El18 - 3,5
6º. LS90 C3GC - 0,6
7º. LS87 TV8 - 0,5
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos.
Cosas para tener en cuenta sobre las mediciones:
1) Las mediciones son medidas desde Reproducciones del Canal desde el sitio web YouTube, desde donde emiten los canales.
2) Las mediciones se iran actualizando en Repuestas en este post, asi que esta PROHIBIDO publicar otra respuesta que no tenga nada que ver con esto, porque seran borradas.
MEDICIONES - ENERO 2009
1º. LS88 C6TV - 19,5
2º. LS92 TVO - 18,5
3º. LS89 TeVe5 - 9,1
4º. LS80 TeVeSeis - 4,7
5º. LRL610 El18 - 3,5
6º. LS90 C3GC - 0,6
7º. LS87 TV8 - 0,5
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos.
Última edición por Admin el Dom Mar 08, 2009 4:56 am, editado 1 vez
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A. Mediciones - Febrero 2009
MEDICIONES - FEBRERO 2009
1º. LS88 C6TV - 20,5
2º. LS92 TVO - 19,4
3º. LS89 TeVe5 - 9,7
4º. LS80 TeVeSeis - 5,1
5º. LRL610 El18 - 4,6
6º. LS90 C3GC - 0,8
7º. LS87 TV8 - 0,5
8º. LS81 C4SM - 0,2
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos.
1º. LS88 C6TV - 20,5
2º. LS92 TVO - 19,4
3º. LS89 TeVe5 - 9,7
4º. LS80 TeVeSeis - 5,1
5º. LRL610 El18 - 4,6
6º. LS90 C3GC - 0,8
7º. LS87 TV8 - 0,5
8º. LS81 C4SM - 0,2
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos.
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A. Mediciones - Marzo 2009
MEDICIONES - MARZO 2009
1º. LS88 C6TV - 22,5
2º. LS92 TVO - 21,0
3º. LS89 TeVe5 - 10,5
4º. LRL610 El18 - 6,5
5º. LS80 TeVeSeis - 6,2
6º. LS90 C3GC - 1,0
7º. LS87 TV8 - 0,6
8º. LS81 C4SM - 0,4
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos.
1º. LS88 C6TV - 22,5
2º. LS92 TVO - 21,0
3º. LS89 TeVe5 - 10,5
4º. LRL610 El18 - 6,5
5º. LS80 TeVeSeis - 6,2
6º. LS90 C3GC - 1,0
7º. LS87 TV8 - 0,6
8º. LS81 C4SM - 0,4
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos.
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A - Mediciones Abril 2009
MEDICIONES - ABRIL 2009
1º. LS88 C6TV - 24,1
2º. LS92 TVO - 22,4
3º. LS89 TeVe5 - 11,3
4º. LRL610 El18 - 8,5
5º. LS80 TeVeSeis - 6,9
6º. LS81 C4SM - 2,8
7º. LS90 C3GC - 1,2
8º. LS87 TV8 - 0,7
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
1º. LS88 C6TV - 24,1
2º. LS92 TVO - 22,4
3º. LS89 TeVe5 - 11,3
4º. LRL610 El18 - 8,5
5º. LS80 TeVeSeis - 6,9
6º. LS81 C4SM - 2,8
7º. LS90 C3GC - 1,2
8º. LS87 TV8 - 0,7
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A. Mediciones - Mayo 2009
MEDICIONES - ABRIL 2009
1º. LS88 C6TV - 25,6
2º. LS92 TVO - 24,2
3º. LS89 TeVe5 - 12,4
4º. LRL610 El18 - 11,0
5º. LS80 TeVeSeis - 7,3
6º. LS81 C4SM - 3,6
7º. LS90 C3GC - 1,3
8º. LS87 TV8 - 0,7
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
1º. LS88 C6TV - 25,6
2º. LS92 TVO - 24,2
3º. LS89 TeVe5 - 12,4
4º. LRL610 El18 - 11,0
5º. LS80 TeVeSeis - 7,3
6º. LS81 C4SM - 3,6
7º. LS90 C3GC - 1,3
8º. LS87 TV8 - 0,7
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A. Mediciones - Junio 2009
MEDICIONES - JUNIO 2009
1º. LS88 C6TV - 26,4
2º. LS92 TVO - 25,4
3º. LS89 TeVe5 - 13,1
4º. LRL610 El18 - 12,8
5º. LS80 TeVeSeis - 7,7
6º. LS81 C4SM - 3,9
7º. LS90 C3GC - 1,4
8º. LS87 TV8 - 0,7
9º. LRL616 C19 - 0,2
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
1º. LS88 C6TV - 26,4
2º. LS92 TVO - 25,4
3º. LS89 TeVe5 - 13,1
4º. LRL610 El18 - 12,8
5º. LS80 TeVeSeis - 7,7
6º. LS81 C4SM - 3,9
7º. LS90 C3GC - 1,4
8º. LS87 TV8 - 0,7
9º. LRL616 C19 - 0,2
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A. Mediciones - Julio 2009
MEDICIONES - JULIO 2009
1º. LS88 C6TV - 27,4
2º. LS92 TVO - 27,1
3º. LRL610 El18 - 15,1
4º. LS89 TeVe5 - 13,8
5º. LS80 TeVeSeis - 8,6
6º. LS81 C4SM - 5,9
7º. LS90 C3GC - 1,5
8º. LS87 C8SM - 1,0
9º. LRI709 ATeIP - 0,7
10º. LRL616 C19 - 0,3
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
1º. LS88 C6TV - 27,4
2º. LS92 TVO - 27,1
3º. LRL610 El18 - 15,1
4º. LS89 TeVe5 - 13,8
5º. LS80 TeVeSeis - 8,6
6º. LS81 C4SM - 5,9
7º. LS90 C3GC - 1,5
8º. LS87 C8SM - 1,0
9º. LRI709 ATeIP - 0,7
10º. LRL616 C19 - 0,3
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A. Mediciones - Agosto 2009
MEDICIONES - AGOSTO 2009
1º. LS92 TVO - 28,5
2º. LS88 C6TV - 28,4
3º. LRL610 El18 - 17,7
4º. LS89 TeVe5 - 14,4
5º. LS80 TeVeSeis - 9,3
6º. LS90 C3GC - 1,6
7º. LS87 C8SM - 1,2
8º. LRI709 ATeIP - 0,8
9º. LS91 TV14 - 0,5
10º. LS81 C4SM - 0,4
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
1º. LS92 TVO - 28,5
2º. LS88 C6TV - 28,4
3º. LRL610 El18 - 17,7
4º. LS89 TeVe5 - 14,4
5º. LS80 TeVeSeis - 9,3
6º. LS90 C3GC - 1,6
7º. LS87 C8SM - 1,2
8º. LRI709 ATeIP - 0,8
9º. LS91 TV14 - 0,5
10º. LS81 C4SM - 0,4
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A. Mediciones - Septiembre 2009
MEDICIONES - SEPTIEMBRE 2009
1º. LS92 TVO - 29,2
2º. LRL610 El18 - 19,2
3º. LS89 TeVe5 - 14,9
4º. LS80 TeVeSeis - 9,6
5º. LS90 C3GC - 1,6
6º. LS87 C8SM - 1,4
7º. LRI709 ATeIP - 0,9
8º. LS91 TV14 - 0,7
9º. LS81 C4SM - 0,2
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
1º. LS92 TVO - 29,2
2º. LRL610 El18 - 19,2
3º. LS89 TeVe5 - 14,9
4º. LS80 TeVeSeis - 9,6
5º. LS90 C3GC - 1,6
6º. LS87 C8SM - 1,4
7º. LRI709 ATeIP - 0,9
8º. LS91 TV14 - 0,7
9º. LS81 C4SM - 0,2
Calculado por:
M.C.F.A.A
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos..
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

M.C.F.A.A. Mediciones - Octubre 2009
MEDICIONES - OCTUBRE 2009
1º. LS92 TVO - 30,2
2º. LRL610 El18 - 20,7
3º. LS89 TeVe5 - 15,7
4º. LS80 TeVeSeis - 10,2
5º. LS90 C3GC - 1,7
6º. LS87 C8SM - 1,5
7º. LRI709 ATeIP - 0,9 (0,977)
8º. LS91 TV14 - 0,9 (0,929)
9º. LS88 C6TV - 0,3
10º. LS81 C4SM - 0,2
Calculado por:
M.C.F.A.A.
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos
1º. LS92 TVO - 30,2
2º. LRL610 El18 - 20,7
3º. LS89 TeVe5 - 15,7
4º. LS80 TeVeSeis - 10,2
5º. LS90 C3GC - 1,7
6º. LS87 C8SM - 1,5
7º. LRI709 ATeIP - 0,9 (0,977)
8º. LS91 TV14 - 0,9 (0,929)
9º. LS88 C6TV - 0,3
10º. LS81 C4SM - 0,2
Calculado por:
M.C.F.A.A.
Mediciones de Canales Ficticios de Aire Argentinos
Admin- Admin
- Cantidad de envíos: 180
Fecha de inscripción: 16/08/2008
Localización: aqui mismo

Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.


















» Nuevo canal: canal18buenosaires
» Propuesta para nuevas claves de licencias para Radio y TV Ficticia
» Posible Logo de Canal 11 Tucuman desde el 1/12
» Desde el 30/11, Canal 11 de Tucumán se muda al 2
» Post Oficial Multivision (Novedades, Comentarios, etc.)
» Nota ficticia: "Novedades en Ultravisión"
» El 23/12/09 HEX deja de emitir en la web
» Programacion para este fin de semana Canal9SNL